Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
WD Green WDS480G3G0A 480GB 545MB/s 2.5" SATA 3 SSD Disk Genel Özellikler












Genel Özellikler
| Disk Boyutu | 2.5 inç |
|---|---|
| Ön Bellek | SLC |
| Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1,000,000 saat |
| Titreşim | 5.0 gRMS 10-2000 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
| Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ 85°C |
Kapasite Ve Hız
| Max Okuma Hızı / MB/s | 545 MB/s |
|---|---|
| Bellek Kapasitesi | 480 GB |
Tasarım
| Ağırlık | 36.2 g |
|---|---|
| Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler
| Sertifikalar | FCC / UL / TUV / KC / BSMI / VCCI / CE / Morocco / RCM / UKCA |
|---|---|
| Diğer Özellikler | Boyutlar: 100.5 x 69.85 x 7 mm |
| Garanti Süresi | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | WDS480G3G0A |
| Marka | Western Digital |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,18 TL | 2.474,36 TL |
| 3 | 835,47 TL | 2.506,41 TL |
| 4 | 634,97 TL | 2.539,87 TL |
| 5 | 514,67 TL | 2.573,33 TL |
| 6 | 434,62 TL | 2.607,73 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,18 TL | 2.474,36 TL |
| 3 | 835,47 TL | 2.506,41 TL |
| 4 | 634,97 TL | 2.539,87 TL |
| 5 | 514,67 TL | 2.573,33 TL |
| 6 | 434,62 TL | 2.607,73 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,18 TL | 2.474,36 TL |
| 3 | 835,47 TL | 2.506,41 TL |
| 4 | 634,97 TL | 2.539,87 TL |
| 5 | 514,67 TL | 2.573,33 TL |
| 6 | 434,62 TL | 2.607,73 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,18 TL | 2.474,36 TL |
| 3 | 835,47 TL | 2.506,41 TL |
| 4 | 634,97 TL | 2.539,87 TL |
| 5 | 514,67 TL | 2.573,33 TL |
| 6 | 434,62 TL | 2.607,73 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,18 TL | 2.474,36 TL |
| 3 | 835,47 TL | 2.506,41 TL |
| 4 | 634,97 TL | 2.539,87 TL |
| 5 | 514,67 TL | 2.573,33 TL |
| 6 | 434,62 TL | 2.607,73 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,30 TL | 2.474,60 TL |
| 3 | 835,55 TL | 2.506,64 TL |
| 4 | 635,08 TL | 2.540,34 TL |
| 5 | 514,71 TL | 2.573,56 TL |
| 6 | 434,70 TL | 2.608,20 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.232,94 TL | 2.465,88 TL |
| 3 | 832,48 TL | 2.497,45 TL |
| 4 | 632,67 TL | 2.530,68 TL |
| 5 | 512,73 TL | 2.563,67 TL |
| 6 | 432,97 TL | 2.597,83 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,18 TL | 2.474,36 TL |
| 3 | 835,47 TL | 2.506,41 TL |
| 4 | 634,97 TL | 2.539,87 TL |
| 5 | 514,67 TL | 2.573,33 TL |
| 6 | 434,62 TL | 2.607,73 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.237,18 TL | 2.474,36 TL |
| 3 | 835,47 TL | 2.506,41 TL |
| 4 | 634,97 TL | 2.539,87 TL |
| 5 | 514,67 TL | 2.573,33 TL |
| 6 | 434,62 TL | 2.607,73 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
