Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
WD Green WDS480G3G0A 480GB 545MB/s 2.5" SATA 3 SSD Disk Genel Özellikler
Genel Özellikler
Disk Boyutu | 2.5 inç |
---|---|
Ön Bellek | SLC |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,000,000 saat |
Titreşim | 5.0 gRMS 10-2000 Hz |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ 85°C |
Kapasite Ve Hız
Max Okuma Hızı / MB/s | 545 MB/s |
---|---|
Bellek Kapasitesi | 480 GB |
Tasarım
Ağırlık | 36.2 g |
---|---|
Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler
Sertifikalar | FCC / UL / TUV / KC / BSMI / VCCI / CE / Morocco / RCM / UKCA |
---|---|
Diğer Özellikler | Boyutlar: 100.5 x 69.85 x 7 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WDS480G3G0A |
Marka | Western Digital |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,32 TL | 1.736,63 TL |
3 | 586,38 TL | 1.759,13 TL |
4 | 445,65 TL | 1.782,61 TL |
5 | 361,22 TL | 1.806,09 TL |
6 | 305,04 TL | 1.830,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,32 TL | 1.736,63 TL |
3 | 586,38 TL | 1.759,13 TL |
4 | 445,65 TL | 1.782,61 TL |
5 | 361,22 TL | 1.806,09 TL |
6 | 305,04 TL | 1.830,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,32 TL | 1.736,63 TL |
3 | 586,38 TL | 1.759,13 TL |
4 | 445,65 TL | 1.782,61 TL |
5 | 361,22 TL | 1.806,09 TL |
6 | 305,04 TL | 1.830,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,32 TL | 1.736,63 TL |
3 | 586,38 TL | 1.759,13 TL |
4 | 445,65 TL | 1.782,61 TL |
5 | 361,22 TL | 1.806,09 TL |
6 | 305,04 TL | 1.830,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,32 TL | 1.736,63 TL |
3 | 586,38 TL | 1.759,13 TL |
4 | 445,65 TL | 1.782,61 TL |
5 | 361,22 TL | 1.806,09 TL |
6 | 305,04 TL | 1.830,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,40 TL | 1.736,80 TL |
3 | 586,43 TL | 1.759,29 TL |
4 | 445,74 TL | 1.782,94 TL |
5 | 361,25 TL | 1.806,26 TL |
6 | 305,09 TL | 1.830,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 865,34 TL | 1.730,68 TL |
3 | 584,28 TL | 1.752,84 TL |
4 | 444,04 TL | 1.776,16 TL |
5 | 359,86 TL | 1.799,31 TL |
6 | 303,88 TL | 1.823,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,32 TL | 1.736,63 TL |
3 | 586,38 TL | 1.759,13 TL |
4 | 445,65 TL | 1.782,61 TL |
5 | 361,22 TL | 1.806,09 TL |
6 | 305,04 TL | 1.830,24 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 868,32 TL | 1.736,63 TL |
3 | 586,38 TL | 1.759,13 TL |
4 | 445,65 TL | 1.782,61 TL |
5 | 361,22 TL | 1.806,09 TL |
6 | 305,04 TL | 1.830,24 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.