| Fiyat | : | 43.528,65 TL |
| Havale / EFT | : | 42.875,72 TL |
| PERFORMANS | |||||||||
| İşlemci | Intel® Core i5-12450H, 8C 4P + 4E / 12T, P-core 2.0 / 4,4 GHz, E-core 1.5 / 3,3 GHz, 12 MB Intel Akıllı Önbellek | ||||||||
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri | ||||||||
| Yonga seti | Intel® SoC Platform | ||||||||
| Hafıza | 1x 16GB SODIMM DDR4-3200 | ||||||||
| Bellek Yuvaları | İki DDR4 SODIMM yuvası, çift kanallı | ||||||||
| Maksimum Bellek | 16 GB'a kadar DDR4-3200 | ||||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | ||||||||
| Optane Bellek | Hiçbiri | ||||||||
| Maksimum Depolama Desteği | İki sürücüye kadar, 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD • 1 TB'a kadar 2,5" HDD • 1 TB'a kadar M.2 SSD | ||||||||
| Kart Okuyucu | Hiçbiri | ||||||||
| Optik | Hiçbiri | ||||||||
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü HD Ses, Realtek® ALC256 kodeği | ||||||||
| Konuşmacılar | 3Wx2 | ||||||||
| Kamera | HD 720p | ||||||||
| Mikrofon | 2x, Dizi | ||||||||
| Güç Kaynağı | 90W %89 Adaptör | ||||||||
| TASARIM | |||||||||
| Görüntülemek | 23,8" FHD 1920x1080 IPS 250 nit Parlama önleyici | ||||||||
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri | ||||||||
| Klavye | Calliope Kablosuz Klavye, Beyaz, Türkçe | ||||||||
| Fare | Calliope Kablosuz Fare, Beyaz | ||||||||
| Genişletme Yuvaları | İki M.2 yuvası biri WLAN için, biri SSD için | ||||||||
| Kasa Rengi | Beyaz | ||||||||
| Durmak | AIO Stand | ||||||||
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor | ||||||||
| Form Faktörü | AIO 23,8 inç | ||||||||
| Boyutlar GxDxY | 541,2 x 185,34 x 433,96 mm 21,3 x 7,29 x 17,08 inç | ||||||||
| Ağırlık | 7,03 kg 15,49 lbs | ||||||||
| BAĞLANTI | |||||||||
| Kablosuz LAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1 | ||||||||
| WWAN | WWAN dışı | ||||||||
| Ethernet | Entegre 100/1000M | ||||||||
| Arka Bağlantı Noktaları |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||