LENOVO 83K1003MTR, IdeaPad Slim 3, 15IRH10, i5-13420H, 15,3" FHD, 16Gb DDR5 Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, Free Dos Notebook
| PERFORMANS | |||||||||
| İşlemci | Intel Core™ i5-13420H, 8 Çekirdek 4P + 4E / 12 İş Parçacığı, 4,6 GHz'e kadar, E çekirdeği 3,4 GHz'e kadar, 12 MB Intel® | ||||||||
| Grafikler | Entegre Intel ® UHD Grafikleri | ||||||||
| Çipset | Intel ® SoC Platform | ||||||||
| Hafıza | 8 GB Lehimli DDR5-4800 + 8 GB SODIMM DDR5-4800 | ||||||||
| Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bir bellek, bir adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanal desteği. | ||||||||
| Maksimum Bellek | 24 GB'a kadar 8 GB lehimli + 16 GB SODIMM DDR5-4800 bellek desteği | ||||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® | ||||||||
| Depolama Yuvası | İki adet M.2 2242 PCIe ® 4.0 x4 yuvası | ||||||||
| Maksimum Depolama Desteği | En fazla iki sürücü, 2x M.2 SSD • 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD | ||||||||
| Optik | Hiçbiri | ||||||||
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu | ||||||||
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü HD Ses | ||||||||
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ ile optimize edilmiştir. | ||||||||
| Mikrofon | 2x, Dizi | ||||||||
| Kamera | Gizlilik Perdesi ile HD 720p | ||||||||
| Pil | 50 Wh | ||||||||
| Güç Adaptörü | 65W Yuvarlak Uçlu 3 pimli | ||||||||
| TASARIM | |||||||||
| Görüntülemek | 15.3" WUXGA 1920x1200 IPS 300nit Yansıma önleyici, %45 NTSC, 60Hz | ||||||||
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri | ||||||||
| Ekran-Gövde Oranı | IPS modelleri: %90,7 AAR aktif alan oranı | ||||||||
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor | ||||||||
| Klavye | Arka aydınlatmasız, Türkçe | ||||||||
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar ® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Precision TouchPad PTP desteği, 75 x 120 mm 2,95 x 4,72 inç | ||||||||
| Ölçüler G x D x Y | 343,4 x 239,5 x 16,9-17,9 mm 13,52 x 9,51 x 0,67-0,70 inç | ||||||||
| Ağırlık | Başlangıç ??ağırlığı 1,59 kg 3,51 lbs | ||||||||
| Kasa Rengi | Luna Grey | ||||||||
| Kasa Malzemesi | Alüminyum Üst , PC-ABS Alt | ||||||||
| Yüzey İşlemi | Alüminyum Damgalama Eloksal Kaplama Üst , Doku Alt | ||||||||
| YAZILIM | |||||||||
| İşletim Sistemi | Hiçbiri | ||||||||
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri | ||||||||
| BAĞLANTI | |||||||||
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi ® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | ||||||||
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor | ||||||||
| Ethernet | Dahili Ethernet bağlantısı yok. | ||||||||
| Standart Bağlantı Noktaları |
| ||||||||
| Yanaşma | USB-C ® üzerinden desteklenen çeşitli bağlantı çözümleri . Daha uyumlu bağlantı istasyonu çözümleri için lütfen
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||
