LENOVO 83GW008BTX, V15 G5 IRL, i5-13420H, 15,6" FHD, 16Gb DDR5 Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, Free Dos Notebook
| Fiyat | : | 44.953,99 TL |
| Havale / EFT | : | 44.279,68 TL |
| PERFORMANS | |||||||||
| İşlemci | Intel Core™ i5-13420H, 8 Çekirdek 4P + 4E / 12 İş Parçacığı, P çekirdeği 4,6 GHz'e kadar, E çekirdeği 3,4 GHz'e kadar, 12 MB Intel® Akıllı Önbellek | ||||||||
| Grafikler | Entegre Intel ® UHD Grafikleri | ||||||||
| Çipset | Intel ® SoC Platform | ||||||||
| Hafıza | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5200 | ||||||||
| Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı | ||||||||
| Maksimum Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-5200 bellek desteği | ||||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® | ||||||||
| Depolama Yuvası | Bir adet M.2 2242 PCIe ® 4.0 x4 yuvası | ||||||||
| Maksimum Depolama Desteği | Tek sürücü, 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD | ||||||||
| Optik | Hiçbiri | ||||||||
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. | ||||||||
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü HD Ses, Senary SN6147 kodeği | ||||||||
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 1,5W x2 | ||||||||
| Mikrofon | 2x, Dizi | ||||||||
| Kamera | Gizlilik Perdesi ile HD 720p | ||||||||
| Pil | 47Wh | ||||||||
| Güç Adaptörü | 65W Yuvarlak Uçlu 3 pimli | ||||||||
| Özel Özellikler | Modern Bekleme | ||||||||
| TASARIM | |||||||||
| Görüntülemek | 15,6 inç Full HD 1920x1080 TN 250 nit Parlama önleyici, %45 NTSC | ||||||||
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri | ||||||||
| Ekran-Gövde Oranı | %87 | ||||||||
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor | ||||||||
| Klavye | Arka aydınlatmasız, Türkçe | ||||||||
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar ® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Precision TouchPad PTP desteği, 62 x 104 mm 2,44 x 4,09 inç | ||||||||
| Ölçüler G x D x Y | 359,2 x 235,8 x 18,3 mm 14,14 x 9,28 x 0,72 inç | ||||||||
| Ağırlık | Başlangıç ??ağırlığı 1,61 kg 3,55 lbs | ||||||||
| Kasa Rengi | İş Siyahı | ||||||||
| Kasa Malzemesi | PC-ABS Üst , PC-ABS Alt | ||||||||
| Yüzey İşlemi | Doku | ||||||||
| YAZILIM | |||||||||
| İşletim Sistemi | Hiçbiri | ||||||||
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri | ||||||||
| BAĞLANTI | |||||||||
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi ® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | ||||||||
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor | ||||||||
| Ethernet | 100/1000M RJ-45 | ||||||||
| Standart Bağlantı Noktaları |
| ||||||||
| Yanaşma | USB-C ® üzerinden desteklenen çeşitli bağlantı &cce
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||
