| Fiyat | : | 26.922,40 TL |
| Havale / EFT | : | 26.518,56 TL |
| PERFORMANS | |||||||||
| İşlemci | AMD Ryzen™ 7 5825U 8 Çekirdek / 16 İş Parçacığı, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3 | ||||||||
| Grafikler | Entegre AMD Radeon™ Grafikleri | ||||||||
| Çipset | AMD SoC Platform | ||||||||
| Hafıza | 8 GB Lehimli DDR4-3200 | ||||||||
| Bellek Yuvaları | Bellek anakarta lehimlenmiş, yuva yok, tek kanallı 8 GB modeller | ||||||||
| Maksimum Bellek | 8 GB lehimli bellek, yükseltilemez. | ||||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | ||||||||
| Depolama Yuvası | Bir adet M.2 PCIe® 3.0 x4 yuvası | ||||||||
| Maksimum Depolama Desteği | Tek sürücü, 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD | ||||||||
| Optik | Hiçbiri | ||||||||
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu | ||||||||
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü HD Ses | ||||||||
| Konuşmacılar | Kullanıcıya dönük stereo hoparlörler, 1,5W x2, Dolby Audio™ ile optimize edilmiştir. | ||||||||
| Mikrofon | 2x, Dizi | ||||||||
| Kamera | Gizlilik Perdesi ile HD 720p | ||||||||
| Pil | 47Wh | ||||||||
| Güç Adaptörü | 65W Yuvarlak Uçlu 3 pimli | ||||||||
| TASARIM | |||||||||
| Görüntülemek | 15,6" FHD 1920x1080 TN 250nit Yansıma önleyici | ||||||||
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri | ||||||||
| Ekran-Gövde Oranı | %88 AAR aktif alan oranı | ||||||||
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor | ||||||||
| Klavye | Arka aydınlatmasız, Türkçe | ||||||||
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Hassas Dokunmatik Yüzey PTP desteği, 69 x 104 mm 2,72 x 4,09 inç | ||||||||
| Ölçüler G x D x Y | 359,3 x 235 x 17,9 mm 14,15 x 9,25 x 0,70 inç | ||||||||
| Ağırlık | Başlangıç ??ağırlığı 1,62 kg 3,57 lbs | ||||||||
| Kasa Rengi | Arktik Gri | ||||||||
| Kasa Malzemesi | PC-ABS Üst , PC-ABS Alt | ||||||||
| Yüzey İşlemi | IMR Kalıp İçi Rulo ile Dekorasyon | ||||||||
| YAZILIM | |||||||||
| İşletim Sistemi | Hiçbiri | ||||||||
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri | ||||||||
| BAĞLANTI | |||||||||
| WLAN + Bluetooth |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||