LENOVO 21SG008LTX, Thinkbook 14 Gen8, Core 7 240H, 14" WUXGA, 16Gb DDR5 Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, FreeDos, Notebook
| Fiyat | : | 56.469,30 TL |
| Havale / EFT | : | 55.622,26 TL |
| PERFORMANS | ||||||||
| İşlemci | Intel Core™ 7 240H, 10 Çekirdek 6P + 4E / 16 İş Parçacığı, P-çekirdek 2.5 / 5.2GHz, E-çekirdek 1.8 / 4.0GHz, 24MB Intel® Akıllı Önbellek | |||||||
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yapay Zeka Dışı Bilgisayar | |||||||
| NPU | Hiçbiri | |||||||
| Grafikler | Entegre Intel® Grafikleri | |||||||
| Çipset | Intel® SoC Platform | |||||||
| Hafıza | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5600 | |||||||
| Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı | |||||||
| Maksimum Bellek | 64 GB'a kadar DDR5-5600 | |||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® | |||||||
| Depolama Yuvası | İki adet M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 yuvası | |||||||
| Maksimum Depolama Desteği | En fazla iki sürücü, 2x M.2 SSD • Her biri 2 TB'a kadar M.2 2280 SSD | |||||||
| Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu | |||||||
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü HD Ses, Realtek® ALC3287 kodeği | |||||||
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ | |||||||
| Mikrofon | 2x, Dizi | |||||||
| Kamera | Gizlilik Perdesiyle Birlikte FHD 1080p + IR Hibrit | |||||||
| Pil | 45 Wh | |||||||
| Güç Adaptörü | 65W USB-C® 3 pimli | |||||||
| Özel Özellikler | Modern Bekleme | |||||||
| TASARIM | ||||||||
| Görüntülemek | 14" WUXGA 1920x1200 IPS 300nit Yansıma önleyici, %45 NTSC, 60Hz | |||||||
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri | |||||||
| Ekran-Gövde Oranı | %90 | |||||||
| Renk Kalibrasyonu | Renk Kalibrasyonu Yok | |||||||
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor | |||||||
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe | |||||||
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Precision TouchPad PTP desteği, 75 x 120 mm 2,95 x 4,72 inç | |||||||
| Ölçüler G x D x Y | 313,5 x 224 x 17,5 mm 12,34 x 8,82 x 0,69 inç | |||||||
| Ağırlık | Başlangıç ??ağırlığı 1,36 kg 2,99 lbs | |||||||
| Kasa Rengi | Arktik Gri | |||||||
| Kasa Malzemesi | Alüminyum Üst , PC-ABS Alt | |||||||
| Yüzey İşlemi | Eloksal Kaplama ve Kumlama Üst , Doku Alt | |||||||
| YAZILIM | ||||||||
| İşletim Sistemi | Hiçbiri | |||||||
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri | |||||||
| BAĞLANTI | ||||||||
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 | |||||||
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor | |||||||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||
