| Fiyat | : | 47.373,03 TL |
| Havale / EFT | : | 46.662,43 TL |
| PERFORMANS | ||||||||
| İşlemci | Intel® Core i7-13700, 16 Çekirdek 8P + 8E / 24 İş Parçacığı, Maksimum Turbo Hızı 5.2GHz'e kadar, P-çekirdek 2.1 / 5.1GHz, E-çekirdek 1.5 / 4.1GHz, 30MB Intel Akıllı Önbellek | |||||||
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Graphics 770 | |||||||
| Çipset | Intel® B760 Yonga Seti | |||||||
| Hafıza | 1 adet 16 GB UDIMM DDR5-5600 | |||||||
| Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 UDIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı | |||||||
| Maksimum Bellek | 64 GB'a kadar DDR5-5600 | |||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 | |||||||
| Maksimum Depolama Desteği | En fazla üç sürücü, 1 adet 3,5" HDD + 1 adet 2,5" HDD + 1 adet M.2 SSD • 3,5" HDD 2 TB'a kadar • M.2 SSD 1 TB'a kadar • 2,5" HDD yuvası yalnızca müşterinin kendi yükseltmesi içindir | |||||||
| Kart Okuyucu | 3'ü 1 arada Kart Okuyucu | |||||||
| Optik | DVD±RW | |||||||
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü HD Ses, Realtek® ALC623-CG kodeği | |||||||
| Konuşmacılar | 2Wx1 | |||||||
| Güç Kaynağı | 260W %90 | |||||||
| TASARIM | ||||||||
| Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe | |||||||
| Fare | USB Calliope Fare, Siyah | |||||||
| İsteğe Bağlı Bölme | Hiçbiri | |||||||
| Genişleme Yuvaları |
| |||||||
| Kasa Rengi | Siyah | |||||||
| Sistem Fanı | Hiçbiri | |||||||
| Aletsiz Şasi Vidası | Aletsiz Şasi Vidası | |||||||
| Dolma kalem | Kalem Desteklenmiyor | |||||||
| Şekil Faktörü | Kule 13,6L | |||||||
| Ölçüler G x D x Y | 145 x 294 x 340 mm 5,71 x 11,57 x 13,39 inç | |||||||
| Ağırlık | Yaklaşık 5,6 kg 12,35 lbs | |||||||
| BAĞLANTI | ||||||||
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | |||||||
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor | |||||||
| Ethernet | RTL8111K, 1x RJ-45 | |||||||
| Ön Bağlantı Noktaları |
| |||||||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||