LENOVO 12SC004VTR, ThinkCentre Neo 50a 24 Gen5, Core 5 210H, 23.8" FHD Ekran, 16Gb DDR5 Ram, 512Gb SSD, Paylaşımlı Ekran Kartı, Free Dos, All In One PC
| Fiyat | : | 63.850,91 TL |
| Havale / EFT | : | 62.893,15 TL |
| PERFORMANS | ||||||||
| İşlemci | Intel Core™ 5 210H, 8 Çekirdek 4P + 4E / 12 İş Parçacığı, P-çekirdek 2.2 / 4.8GHz, E-çekirdek 1.6 / 3.6GHz, 12MB Intel ® Akıllı Önbellek | |||||||
| Grafikler | Entegre Intel ® Grafikleri | |||||||
| Çipset | Intel ® SoC Platform | |||||||
| Hafıza | 1 adet 16 GB SODIMM DDR5-5200 | |||||||
| Bellek Yuvaları | İki adet DDR5 SODIMM yuvası, çift kanallı kullanım imkanı | |||||||
| Maksimum Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-5200 | |||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® Opal 2.0 | |||||||
| Maksimum Depolama Desteği | Tek sürücü, 1 TB'a kadar M.2 2280 SSD | |||||||
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok. | |||||||
| Optik | Hiçbiri | |||||||
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü HD Ses, Realtek ® ALC233-CG kodeği | |||||||
| Konuşmacılar | 3Gx2 | |||||||
| Kamera | 5.0MP | |||||||
| Mikrofon | 2x, Dizi | |||||||
| Güç Kaynağı | 90W %89 Adaptör | |||||||
| TASARIM | ||||||||
| Görüntülemek | 23,8 inç Full HD 1920x1080 IPS Yansıma Önleyici 250 nit, %99 sRGB | |||||||
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri | |||||||
| Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe | |||||||
| Fare | USB Calliope Fare, Siyah | |||||||
| Genişleme Yuvaları | İki adet M.2 yuvası biri WLAN için, diğeri SSD için | |||||||
| Kasa Rengi | Luna Grey | |||||||
| Durmak | Monitör Sehpası | |||||||
| Montaj | Hiçbiri | |||||||
| Kablosuz Şarj Cihazı | Kablosuz Şarj Cihazı Yok | |||||||
| Şekil Faktörü | Hepsi Bir Arada 23,8 inç | |||||||
| Ölçüler G x D x Y | 540 x 192 x 431 mm 21,25 x 7,56 x 16,97 inç | |||||||
| Ağırlık | Yaklaşık 6,0 kg 13,23 lbs | |||||||
| BAĞLANTI | ||||||||
| WLAN + Bluetooth | Intel ® Wi-Fi ® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | |||||||
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor | |||||||
| Ethernet | Entegre 100/1000M | |||||||
| Arka Bağlantı Noktaları |
| |||||||
| Sol Bağlantı Noktaları |
| |||||||
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | ||||||||
| Güvenlik Çipi | SoC'ye entegre edilmiş Firmware TPM 2.0 | |||||||
| Fiziksel Kilitler | Kensington Güvenlik Yuvası™, 3 x 7 mm | |||||||
| Şasi İzinsiz Giriş Anahtarı | Şasiye müdahale anahtarı yok | |||||||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||
