| Fiyat | : | 38.578,73 TL |
| Havale / EFT | : | 38.000,05 TL |
| PERFORMANS | ||||||||
| İşlemci | Intel® Core™ i5-13420H, 8C 4P + 4E / 12T, P-çekirdek 2.1 / 4.6GHz, E-çekirdek 1.5 / 3.4GHz, 12MB | |||||||
| Grafikler | Entegre Intel® UHD Grafikleri | |||||||
| Yonga seti | Intel® SoC Platform | |||||||
| Hafıza | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 | |||||||
| Bellek Yuvaları | İki DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanallı kapasite | |||||||
| Maksimum Bellek | 32 GB'a kadar DDR5-5200 | |||||||
| Depolamak | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 | |||||||
| Depolama Desteği | Bir sürücü, 1TB'a kadar M.2 2280 SSD | |||||||
| Kart Okuyucu | Kart okuyucu yok | |||||||
| Optik | Hiçbiri | |||||||
| Ses çipi | Yüksek Tanımlı HD Ses, Realtek® ALC233-CG kodeği | |||||||
| Konuşmacılar | 3Wx2 | |||||||
| Kamera | 5.0MP | |||||||
| Mikrofon | 2x, Dizi | |||||||
| Güç Kaynağı | 90W 89% Adaptör | |||||||
| TASARIM | ||||||||
| Görüntülemek | 23,8" FHD 1920x1080 IPS Parlama önleyici 250 nit, %99 sRGB | |||||||
| Dokunmatik ekran | Hiçbiri | |||||||
| Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe | |||||||
| Fare | USB Calliope Mouse, Siyah | |||||||
| Genişleme Yuvaları | İki M.2 yuvası biri WLAN için, biri SSD için | |||||||
| Kasa Rengi | Ay Grisi | |||||||
| Durmak | Monitör Standı | |||||||
| Montaj | Hiçbiri | |||||||
| Kablosuz Şarj Cihazı | Hiçbiri | |||||||
| Form Faktörü | AIO 23,8 inç | |||||||
| Boyutlar GxDxY | 540 x 192 x 431 mm 21,25 x 7,56 x 16,97 inç | |||||||
| Ağırlık | Yaklaşık 6,0 kg 13,23 lbs | |||||||
| BAĞLANTI | ||||||||
| Ethernet | Entegre 100/1000M | |||||||
| Kablosuz Ağ + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | |||||||
| Arka Portlar |
| |||||||
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||