DAHUA IPC-PT1539DA1-SW-PV, 5Mpix, 4mm Lens H265, Dual Smart Light, IP66, Wifi, Dahili Mikrofon, PT Speed Dome IP Kamera
| Fiyat | : | 3.919,63 TL |
| Havale / EFT | : | 3.860,84 TL |
5MP Dış Mekan Sabit Odaklı Wi-Fi Pan & Tilt Ağ Kamerası
Wi-Fi 6, güçlü parazit önleme performansı ile yüksek hız sunar.
Bluetooth ile Hızlı Eşleştirme
Yapay Zeka İnsan ve Araç Algılama
Dahili Mikrofon ve Hoparlör, Çift Yönlü Konuşma Desteği
Kör noktalar olmadan 360° görüş sağlayan tek bir kamera.
Daha güçlü kırmızı ve mavi ışıkla birlikte anında uyarı sesi tetiklenir.
Hedeflerin Otomatik Takibi
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2880 Y × 1620 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,007 lüks@F1.6 Renk, 30 IRE 0.0007 lüks@F1.6 Siyah Beyaz, 30 IRE 0 lüks Aydınlatıcı açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye 98,43 ft kadar IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 Çok çekirdekli IR + sıcak ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0° - 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yükseklik: 78°; Dikey: 42°; Derinlik: 92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Yalnızca alt akış tarafından desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620@ 1–25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik ICR /Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK 4 alan, dikdörtgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP≤20 dBm@2400–2483.5 MHz CE , EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz CE , EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz CE , EIRP≤20 dBm@5470–5725 MHz CE , EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profil S, Profil G ve Profil T ; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart maksimum 256 GB destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | Android;iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormal Ses Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2 W 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +55 °C –22 °F ila +131 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 RH , yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Düğmesi | Sıfırlama düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm 4,94" × 4,37" × 5,52" U × G × Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,4 kg 0,88 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İndirmek
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | IPC-PT1539DA1-SW-PV |
| Marka | Dahua |
| Stok Durumu | Var |
