DAHUA IPC-HFW2541T-AS-0360, 5Mpix, 3,6mm Lens, H265+,Wizsense, 80Mt Gece Görüşü, Dahili Milrofon, IP67, PoE Bullet IP Kamera
| Fiyat | : | 4.832,02 TL |
| Havale / EFT | : | 4.759,54 TL |
IPC-HFW2541T-AS
5 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
Derin Öğrenme Tabanlı İnsan ve Araç Sınıflandırması
Gerçek Zamanlı Ses Güvenliği için Dahili Mikrofon
Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler.
Verimli H.264+/H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi
Zengin Arayüz: Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2960 Y × 1668 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,007 Lux@F1.6 Renk, 30 IRE 0.0007 Lux@F1.6 Siyah Beyaz, 30 IRE 0 lüks Aydınlatıcı açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü Oranı | ? 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 80 m'ye 262,47 ft kadar IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 4 IR LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 3,6 mm; 6 mm; 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 92°; Dikey: 45°; D: 110° 6 mm: Y: 57°; Dikey: 30°; D: 65° 8 mm: Y: 43°; Dikey: 24°; D: 48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,7 m 5,58 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 85,4 m 280,18 ft | 34,2 m 112,20 ft | 17,1 m 56,10 ft | 8,5 m 27,89 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124,0 m 406,82 ft | 49,6 m 162,73 ft | 24,8 m 81,36 ft | 12,4 m 40,68 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 150,4 m 493,44 ft | 60,2 m 197,51 ft | 30,1 m 98,75 ft | 15,0 m 49,21 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla , video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir EN-62676-4 . Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS Çevre Koruma | İzinsiz giriş, tuzak teli bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Yalnızca alt akış tarafından desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2960 × 1668@ 1–20 fps /2688 × 1520@ 1–25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M 2960 × 1668/2880 × 1620 ; 4M 2688 × 1520 ; 3M 2048 × 1536/2304 × 1296 ; 1080p 1920 × 1080 ; 1,3M 1280 × 960 ; 720p 1280 × 720 ; D1 704 × 576/704 × 480 ; VGA 640 × 480 ; CIF 352 × 288/352 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik ICR /Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK 4 alan, dikdörtgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı ROI | Evet 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° 2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; SMD; güvenlik istisnası; harici alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profil S/Profil G/Profil T ; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ev sahibi | 20 Toplam bant genişliği: 48 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart maksimum 256 GB destekler ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | Güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal RCA bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal RCA bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,2 W 12 VDC ; 3,1 W PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C -40 °F ila +140 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C -40 °F ila +140 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67; IK10 isteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm 9,39" × 3,57" × 3,57" U × G × Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,72 kg 1,59 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,95 kg 2,09 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | IPC-HFW2541T-AS-0360 |
| Marka | Dahua |
| Stok Durumu | Var |
