| Model | Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B-S2 Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3 ”4Megapiksel progresif CMOS |
| Efektif Piksel | 2688 H × 1520 V |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.008 Lux@F1.6 |
| IR Mesafesi | 30 m 98,43 ft |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED Sayısı | 1 |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Yatay: 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –90 ° Döndürme: 0 ° –360 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 3,6 mm |
| Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6 F1.6 |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Yatay:84,0 ° Dikey: 45,0 ° Köşeden: 100,0 ° |
| İris Tipi | Sabit diyafram |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,6 m 3,61 ft |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Genel IVS Analitiği | İzinsiz giriş; tuzak teli |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Codec | Mevcut |
| Video Frame Hızı | Ana akış:
2688 × 1520 1 fps-20 fps 2560 × 1440 1 fps-25/30 fps Alt akış: 704 × 576 1 fps-25 fps 704 × 480 1 fps-30 fps |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 2688 × 1520 2688 × 1520 ; 2560 × 1440 2560 × 1440 ; 2304 × 1296 2304 × 1296 ;
1080p 1920 × 1080 ; 1,3 M 1280 × 960 ; 720p 1280 × 720 ; D1 704 × 576/704 × 480 ; VGA 640 × 480 ; CIF 352 × 288/352 × 240 |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik ICR / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık 4 Bölge, Dikdörtgen |
| ROI | Mevcut 4 alan |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° 1080p çözünürlükle 90 ° / 270 ° destekler. |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
| Network | |
| Network | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP;
SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; ; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| ONVIF | ONVIF Profile S/Profile G ;CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
| Edge Depolama | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card maks. 256 GB ; NAS |
| Tarayıcı | IE
Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE 802.3af |
| Güç Tüketimi | < 5W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C -40 ° F ila + 140 ° F / ≤% 95’ten az |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C -40 ° F ile + 140 ° F |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 166,2 mm × Φ70 mm |
| Net Ağırlık | 0,48 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | IPC-HFW1431S-S-0360B-S2 |
| Marka | Dahua |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.