DAHUA IPC-HDW1539DA-SW-PV, 5Mpix, 2,8mm Lens H265, Dual Smart Light, IP66, Wifi, Dahili Mikrofon, Dome IP Kamera
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2880 Y × 1620 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0,007 lüks@F1.6 Renk, 30 IRE 0.0007 lüks@F1.6 Siyah Beyaz, 30 IRE 0 lüks Aydınlatıcı açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye 98,43 ft kadar IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 Kızılötesi LED ; 1 Sıcak ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum diyafram açıklığı | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 108°; Dikey: 57°; D: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Yalnızca alt akış tarafından desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620@ 1–25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik ICR /Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Eşleştirme | Bluetooth eşleştirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profil S, Profil G ve Profil T ; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart maksimum 256 GB destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel: 2,1 W 12 VDC ; Maks.: 7,1 W 12 VDC H.265 + sıcak ışık açık + sesli ve ışıklı alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C -40 °F ila +140 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | ≤%95 RH , yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera Düğmesi | Sıfırlama düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 102,2 mm × Φ109,9 mm 4,02" × Φ4,33" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,32 kg 0,71 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | IPC-HDW1539DA-SW-PV |
| Marka | Dahua |
| Stok Durumu | Var |
