| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2,8 inç CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| etkin pikseller | 1920 Y × 1080 D , 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık yanıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 20 m'ye 65,61 ft kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°-78 Döndürme: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm ; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F1.6 ;F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | 2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° diyagonal × yatay × dikey ; 3,6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° diyagonal × yatay × dikey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m 1,97 ft ; 3,6 mm: 1,2 m 3,94 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 38,6 m 126.6 ft | 15,4 m 50.5 ft | 7,7 m 26.3 ft | 3,9 m 12,8 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 55,2 m 181,1 ft | 22,1 m 72,5 ft | 11,0 m 36,1 ft | 5.5 m 18,0 fit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare hızı | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080P 1920 × 1080 ; 720P 1280× 720 ; 960H 960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık 8 alan, dikdörtgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1 FCC CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Maks 3.0W 12V DC, Beyaz Işık açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ila +60°C -40°F ila 140°F ; <%95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C -40°F ila 140°F ; <%95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kasa | İç çekirdek: metal + plastik Kapak: plastik Kaide: plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Boyutları | φ97,1 mm × 91,4 mm φ3,82" × 3,6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlık | 0,21 Kg 0,46 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,28 Kg 0,62 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | HAC-HDW1209TLQ-LED-0280B |
| Marka | Dahua |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.