DAHUA DH-TPC-BF1241 TERMAL IP WizSense BULLET KAMERA
| Fiyat | : | 24.211,67 TL |
| Havale / EFT | : | 23.848,49 TL |
TPC-BF1241-T-S2
Termal Ağ Mini Hibrit Bullet Kamera
> Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü.
> 4 megapiksel aşamalı tarama CMOS sensörü.
> Yapay zeka fonksiyonları: ısı tespiti, tuzak teli tespiti, insan/araç sınıflandırması, sigara içme tespiti ve çağrı tespiti.
Sıcaklık ölçüm aralığı -20 °C ile +550 °C arasındadır .
Esnek kurallar ve alarmlar.
> Uzaktan yardımcı yönetim.
> Çift görüntü birleştirme görünür ve termal kanallar .
> Geniş giriş voltajı aralığı 12 VDC ± 20% ve PoE desteği.
> IP67 derecesine sahip.
Termal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 256 Y × 192 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel Aralığı | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektral Aralık | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Hassasiyet NETD | < 40 mK @f/1.0, 25 Hz, 300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 3,5 mm: H: 50,6°; V: 37,8° 7 mm: Yükseklik: 24°; Dikey: 18° 10 mm: H: 17,3°; V: 13,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 3,5 mm: 0,5 m 1,64 ft 7 mm: 1 m 3,28 ft 10 mm: 2 m 6,56 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Mesafesi ? | 3,5 mm: Araç: 449 m 1.472,17 ft ; İnsan: 146 m 479 ft 7 mm: Araç: 897 m 2.944,34 ft ; İnsan: 292 m 958 ft 10 mm: Araç: 1.282 m 4.206,20 ft ; İnsan: 417 m 1.368 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanıma Mesafesi ? | 3,5 mm: Araç: 110 m 361,10 ft ; İnsan: 38 m 125 ft 7 mm: Araç: 220 m 722,20 ft ; İnsan: 75 m 246 ft 10 mm: Araç: 314 m 1.031,71 ft ; İnsan: 107 m 351 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanımlama Mesafesi ? | 3,5 mm: Araç: 56 m 182,27 ft ; İnsan: 19 m 622 ft 7 mm: Araç: 111 m 364,54 ft ; İnsan: 38 m 125 ft 10 mm: Araç: 159 m 520,77 ft ; İnsan: 54 m 177 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not: ?Algılama Mesafesi: Nesneleri algılar, ancak özelliklerini tanıyamaz nesnelerin görüntünün 3,6 pikselinden daha büyük bir alanını kaplaması gerekir . ?Tanıma Mesafesi: Nesneleri insan, araç gibi genel kategorilere ayırır nesnenin görüntünün 14 pikselinden fazlasını kaplaması gerekir . ?Tanımlama Mesafesi: Nesneleri özelliklerine göre belirli kategorilere ayırır ; örneğin, iş makinesi kamyonu, araba nesnenin görüntünün 28 pikselinden fazlasını kaplaması gerekir . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Detay | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital Zoom | 16 seviye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüyü Çevir | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk Paletleri | 18 beyaz sıcak/siyah sıcak/füzyon/gökkuşağı/altın sonbahar/öğlen/demir kırmızısı/kehribar/yeşim/gün batımı/buz ateşi/resim/nar/zümrüt/ilkbahar/yaz/sonbahar/kış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füzyon Modu | 3 Sıcak renk; Soğuk renk; Ütülenmiş kırmızı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7'' CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2336 Y × 1752 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/30.000 s–1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,05 lüks Siyah beyaz: 0,005 lüks 0 lüks IR açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Aydınlatma Mesafesi | 30 m 98,43 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diyafram | 4 mm: F1.6 8 mm: F2.0 12 mm: F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 4 mm: H: 71,2°; V: 52° 8 mm: H: 33,4°; V: 25° 12 mm: Yükseklik: 22°; Dikey: 16,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 4 mm: 1 m 3,28 ft 8 mm: 2,5 m 8,2 ft 12 mm: 2,5 m 8,2 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik ICR ; Renkli; Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik; Manuel; İç Mekan; Dış Mekan; Takip Sistemi; Sokak Lambası; Doğal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinyal/Gürültü Oranı | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı ROI | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntüyü Çevir | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maruz Kalma Tazminatı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel İstihbarat | Tuzak teli; İzinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelişmiş Zeka | Isı Algılama ve Alarm, Sigara Tespiti Çağrı Algılama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Aralığı | Düşük Sıcaklık Modu: -20 °C ila +150 °C -4 °F ila +302 °F Yüksek Sıcaklık Modu: 0 °C ila +550 °C +32 °F ila +1022 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Doğruluğu | Maksimum ± 2 °C, ± 2% Çalışma Sıcaklığı: –20 °C ila +50 °C –4 °F ila +122 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık Modu | Nokta: 12 Satır: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kuralı destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | Termal:
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
