Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 6.468,84 TL |
Havale / EFT | : | 6.371,81 TL |
WD Green WDS200T2G0A 2TB 545/465MB/s 2.5" SATA 3 SSD Disk Genel Özellikler
Genel Özellikler
Disk Boyutu | 2.5 inç |
---|---|
Ön Bellek | SLC |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,000,000 saat |
Titreşim | 5.0 gRMS 10-2000 Hz |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ 85°C |
Kapasite Ve Hız
Max Okuma Hızı / MB/s | 545 MB/s |
---|---|
Max Yazma Hızı / MB/s | 465 MB/s |
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Tasarım
Ağırlık | 32.7 gr |
---|---|
Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler
Sertifikalar | FCC / UL / TUV / KC / BSMI / VCCI / CE / Fas / RCM / UKCA |
---|---|
Diğer Özellikler | Boyutlar: 100.5 x 69.85 x 7 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WD-WDS200T2G0A |
Marka | Western Digital |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,46 TL | 6.792,93 TL |
3 | 2.293,64 TL | 6.880,91 TL |
4 | 1.743,19 TL | 6.972,76 TL |
5 | 1.412,92 TL | 7.064,62 TL |
6 | 1.193,18 TL | 7.159,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,46 TL | 6.792,93 TL |
3 | 2.293,64 TL | 6.880,91 TL |
4 | 1.743,19 TL | 6.972,76 TL |
5 | 1.412,92 TL | 7.064,62 TL |
6 | 1.193,18 TL | 7.159,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,46 TL | 6.792,93 TL |
3 | 2.293,64 TL | 6.880,91 TL |
4 | 1.743,19 TL | 6.972,76 TL |
5 | 1.412,92 TL | 7.064,62 TL |
6 | 1.193,18 TL | 7.159,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,46 TL | 6.792,93 TL |
3 | 2.293,64 TL | 6.880,91 TL |
4 | 1.743,19 TL | 6.972,76 TL |
5 | 1.412,92 TL | 7.064,62 TL |
6 | 1.193,18 TL | 7.159,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,46 TL | 6.792,93 TL |
3 | 2.293,64 TL | 6.880,91 TL |
4 | 1.743,19 TL | 6.972,76 TL |
5 | 1.412,92 TL | 7.064,62 TL |
6 | 1.193,18 TL | 7.159,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,79 TL | 6.793,58 TL |
3 | 2.293,85 TL | 6.881,55 TL |
4 | 1.743,51 TL | 6.974,06 TL |
5 | 1.413,05 TL | 7.065,27 TL |
6 | 1.193,39 TL | 7.160,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.384,82 TL | 6.769,64 TL |
3 | 2.285,44 TL | 6.856,32 TL |
4 | 1.736,88 TL | 6.947,53 TL |
5 | 1.407,62 TL | 7.038,10 TL |
6 | 1.188,65 TL | 7.131,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,46 TL | 6.792,93 TL |
3 | 2.293,64 TL | 6.880,91 TL |
4 | 1.743,19 TL | 6.972,76 TL |
5 | 1.412,92 TL | 7.064,62 TL |
6 | 1.193,18 TL | 7.159,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.396,46 TL | 6.792,93 TL |
3 | 2.293,64 TL | 6.880,91 TL |
4 | 1.743,19 TL | 6.972,76 TL |
5 | 1.412,92 TL | 7.064,62 TL |
6 | 1.193,18 TL | 7.159,07 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.