Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 6.623,10 TL |
Havale / EFT | : | 6.523,75 TL |
WD Green WDS200T2G0A 2TB 545/465MB/s 2.5" SATA 3 SSD Disk Genel Özellikler
Genel Özellikler
Disk Boyutu | 2.5 inç |
---|---|
Ön Bellek | SLC |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,000,000 saat |
Titreşim | 5.0 gRMS 10-2000 Hz |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ 85°C |
Kapasite Ve Hız
Max Okuma Hızı / MB/s | 545 MB/s |
---|---|
Max Yazma Hızı / MB/s | 465 MB/s |
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Tasarım
Ağırlık | 32.7 gr |
---|---|
Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler
Sertifikalar | FCC / UL / TUV / KC / BSMI / VCCI / CE / Fas / RCM / UKCA |
---|---|
Diğer Özellikler | Boyutlar: 100.5 x 69.85 x 7 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WD-WDS200T2G0A |
Marka | Western Digital |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,46 TL | 6.954,92 TL |
3 | 2.348,33 TL | 7.044,99 TL |
4 | 1.784,76 TL | 7.139,04 TL |
5 | 1.446,62 TL | 7.233,09 TL |
6 | 1.221,63 TL | 7.329,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,46 TL | 6.954,92 TL |
3 | 2.348,33 TL | 7.044,99 TL |
4 | 1.784,76 TL | 7.139,04 TL |
5 | 1.446,62 TL | 7.233,09 TL |
6 | 1.221,63 TL | 7.329,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,46 TL | 6.954,92 TL |
3 | 2.348,33 TL | 7.044,99 TL |
4 | 1.784,76 TL | 7.139,04 TL |
5 | 1.446,62 TL | 7.233,09 TL |
6 | 1.221,63 TL | 7.329,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,46 TL | 6.954,92 TL |
3 | 2.348,33 TL | 7.044,99 TL |
4 | 1.784,76 TL | 7.139,04 TL |
5 | 1.446,62 TL | 7.233,09 TL |
6 | 1.221,63 TL | 7.329,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,46 TL | 6.954,92 TL |
3 | 2.348,33 TL | 7.044,99 TL |
4 | 1.784,76 TL | 7.139,04 TL |
5 | 1.446,62 TL | 7.233,09 TL |
6 | 1.221,63 TL | 7.329,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,79 TL | 6.955,58 TL |
3 | 2.348,55 TL | 7.045,65 TL |
4 | 1.785,09 TL | 7.140,36 TL |
5 | 1.446,75 TL | 7.233,75 TL |
6 | 1.221,85 TL | 7.331,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.465,54 TL | 6.931,07 TL |
3 | 2.339,94 TL | 7.019,82 TL |
4 | 1.778,30 TL | 7.113,21 TL |
5 | 1.441,19 TL | 7.205,93 TL |
6 | 1.216,99 TL | 7.301,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,46 TL | 6.954,92 TL |
3 | 2.348,33 TL | 7.044,99 TL |
4 | 1.784,76 TL | 7.139,04 TL |
5 | 1.446,62 TL | 7.233,09 TL |
6 | 1.221,63 TL | 7.329,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,46 TL | 6.954,92 TL |
3 | 2.348,33 TL | 7.044,99 TL |
4 | 1.784,76 TL | 7.139,04 TL |
5 | 1.446,62 TL | 7.233,09 TL |
6 | 1.221,63 TL | 7.329,78 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.