Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 6.553,80 TL |
Havale / EFT | : | 6.455,49 TL |
WD Green WDS200T2G0A 2TB 545/465MB/s 2.5" SATA 3 SSD Disk Genel Özellikler
Genel Özellikler
Disk Boyutu | 2.5 inç |
---|---|
Ön Bellek | SLC |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,000,000 saat |
Titreşim | 5.0 gRMS 10-2000 Hz |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ 85°C |
Kapasite Ve Hız
Max Okuma Hızı / MB/s | 545 MB/s |
---|---|
Max Yazma Hızı / MB/s | 465 MB/s |
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Tasarım
Ağırlık | 32.7 gr |
---|---|
Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler
Sertifikalar | FCC / UL / TUV / KC / BSMI / VCCI / CE / Fas / RCM / UKCA |
---|---|
Diğer Özellikler | Boyutlar: 100.5 x 69.85 x 7 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WD-WDS200T2G0A |
Marka | Western Digital |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,07 TL | 6.882,15 TL |
3 | 2.323,76 TL | 6.971,28 TL |
4 | 1.766,09 TL | 7.064,34 TL |
5 | 1.431,48 TL | 7.157,40 TL |
6 | 1.208,85 TL | 7.253,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,07 TL | 6.882,15 TL |
3 | 2.323,76 TL | 6.971,28 TL |
4 | 1.766,09 TL | 7.064,34 TL |
5 | 1.431,48 TL | 7.157,40 TL |
6 | 1.208,85 TL | 7.253,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,07 TL | 6.882,15 TL |
3 | 2.323,76 TL | 6.971,28 TL |
4 | 1.766,09 TL | 7.064,34 TL |
5 | 1.431,48 TL | 7.157,40 TL |
6 | 1.208,85 TL | 7.253,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,07 TL | 6.882,15 TL |
3 | 2.323,76 TL | 6.971,28 TL |
4 | 1.766,09 TL | 7.064,34 TL |
5 | 1.431,48 TL | 7.157,40 TL |
6 | 1.208,85 TL | 7.253,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,07 TL | 6.882,15 TL |
3 | 2.323,76 TL | 6.971,28 TL |
4 | 1.766,09 TL | 7.064,34 TL |
5 | 1.431,48 TL | 7.157,40 TL |
6 | 1.208,85 TL | 7.253,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,40 TL | 6.882,80 TL |
3 | 2.323,98 TL | 6.971,93 TL |
4 | 1.766,41 TL | 7.065,65 TL |
5 | 1.431,61 TL | 7.158,06 TL |
6 | 1.209,07 TL | 7.254,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.429,28 TL | 6.858,55 TL |
3 | 2.315,46 TL | 6.946,37 TL |
4 | 1.759,70 TL | 7.038,78 TL |
5 | 1.426,11 TL | 7.130,53 TL |
6 | 1.204,26 TL | 7.225,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,07 TL | 6.882,15 TL |
3 | 2.323,76 TL | 6.971,28 TL |
4 | 1.766,09 TL | 7.064,34 TL |
5 | 1.431,48 TL | 7.157,40 TL |
6 | 1.208,85 TL | 7.253,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.441,07 TL | 6.882,15 TL |
3 | 2.323,76 TL | 6.971,28 TL |
4 | 1.766,09 TL | 7.064,34 TL |
5 | 1.431,48 TL | 7.157,40 TL |
6 | 1.208,85 TL | 7.253,09 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.