Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 6.060,76 TL |
Havale / EFT | : | 5.969,85 TL |
WD Green WDS200T2G0A 2TB 545/465MB/s 2.5" SATA 3 SSD Disk Genel Özellikler
Genel Özellikler
Disk Boyutu | 2.5 inç |
---|---|
Ön Bellek | SLC |
Darbe Dayanıklılığı | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1,000,000 saat |
Titreşim | 5.0 gRMS 10-2000 Hz |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 70°C |
Depolama Sıcaklığı | -55°C ~ 85°C |
Kapasite Ve Hız
Max Okuma Hızı / MB/s | 545 MB/s |
---|---|
Max Yazma Hızı / MB/s | 465 MB/s |
Bellek Kapasitesi | 2 TB |
Tasarım
Ağırlık | 32.7 gr |
---|---|
Renk | Yeşil |
Diğer Özellikler
Sertifikalar | FCC / UL / TUV / KC / BSMI / VCCI / CE / Fas / RCM / UKCA |
---|---|
Diğer Özellikler | Boyutlar: 100.5 x 69.85 x 7 mm |
Garanti Süresi | 3 Yıl Sınırlı Garanti |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WD-WDS200T2G0A |
Marka | Western Digital |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,20 TL | 6.364,40 TL |
3 | 2.148,94 TL | 6.446,83 TL |
4 | 1.633,22 TL | 6.532,89 TL |
5 | 1.323,79 TL | 6.618,96 TL |
6 | 1.117,91 TL | 6.707,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,20 TL | 6.364,40 TL |
3 | 2.148,94 TL | 6.446,83 TL |
4 | 1.633,22 TL | 6.532,89 TL |
5 | 1.323,79 TL | 6.618,96 TL |
6 | 1.117,91 TL | 6.707,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,20 TL | 6.364,40 TL |
3 | 2.148,94 TL | 6.446,83 TL |
4 | 1.633,22 TL | 6.532,89 TL |
5 | 1.323,79 TL | 6.618,96 TL |
6 | 1.117,91 TL | 6.707,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,20 TL | 6.364,40 TL |
3 | 2.148,94 TL | 6.446,83 TL |
4 | 1.633,22 TL | 6.532,89 TL |
5 | 1.323,79 TL | 6.618,96 TL |
6 | 1.117,91 TL | 6.707,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,20 TL | 6.364,40 TL |
3 | 2.148,94 TL | 6.446,83 TL |
4 | 1.633,22 TL | 6.532,89 TL |
5 | 1.323,79 TL | 6.618,96 TL |
6 | 1.117,91 TL | 6.707,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,51 TL | 6.365,01 TL |
3 | 2.149,15 TL | 6.447,44 TL |
4 | 1.633,53 TL | 6.534,11 TL |
5 | 1.323,91 TL | 6.619,56 TL |
6 | 1.118,11 TL | 6.708,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.171,29 TL | 6.342,59 TL |
3 | 2.141,27 TL | 6.423,80 TL |
4 | 1.627,31 TL | 6.509,26 TL |
5 | 1.318,82 TL | 6.594,11 TL |
6 | 1.113,66 TL | 6.681,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,20 TL | 6.364,40 TL |
3 | 2.148,94 TL | 6.446,83 TL |
4 | 1.633,22 TL | 6.532,89 TL |
5 | 1.323,79 TL | 6.618,96 TL |
6 | 1.117,91 TL | 6.707,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.182,20 TL | 6.364,40 TL |
3 | 2.148,94 TL | 6.446,83 TL |
4 | 1.633,22 TL | 6.532,89 TL |
5 | 1.323,79 TL | 6.618,96 TL |
6 | 1.117,91 TL | 6.707,44 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.