Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
![]()
![]() Taşınabilir ve Küçük Seyahat boyu ve küçük tasarımı ile TL-WR902AC ürünü, çantanıza sığabilecek kadar küçüktür ve her nereye giderseniz gidin internet erişiminin sizinle birlikte olacağından emin olabilirsiniz. Mini USB güç kaynağı ve dahili adaptörü sayesinde, seyahat edenler, öğrenciler ve hayatını yolda geçirenler için bu ürün mükemmel bir seçimdir. ![]() 11AC WiFi ile Mükemmel Kablosuz Hız Kablosuz N hızından 3 kat daha hızlı olan yeni nesil WiFi standartı 802.11ac ile birlikte gelen TL-WR902AC ürünü, 733Mbps seviyesine kadar birleşik kablosuz veri aktarım hızı sunar ve aynı anda çeşitli uygulamaları çalıştırmak için ideal bir seçimdir. ![]() Her Nerede ve Nasıl İstiyorsanız Orada WiFi!! Her durumda karşılaşabileceğiniz kablosuz ihtiyaçlarını karşılamak için TL-WR902AC, Router, Hotspot, Menzil Genişletici, Alıcı ve Erişim Noktası Modlarını içerir. ![]() Yolculuk Boyunca ![]() Evinizdeyken ![]() Dosya Paylaşımı ve Şarj için Çok Fonksiyonlu USB Port Çok fonksiyonlu USB port sayesinde farklı bilgisayarlar ile internet tarayıcınız aracılığıyla dosya ve medya paylaşabilirsiniz. Ayrıca, USB port, akıllı telefonlar veya tabletler gibi mobil cihazlar için güç kaynağı desteği 5V/2A seviyesine kadar sağlar. Böylece siz yoldayken bile, mobil cihazlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz. ![]()
|
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | WR902AC |
Marka | Tp-Link |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,34 TL | 1.684,68 TL |
3 | 568,83 TL | 1.706,49 TL |
4 | 432,32 TL | 1.729,27 TL |
5 | 350,41 TL | 1.752,06 TL |
6 | 295,91 TL | 1.775,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,34 TL | 1.684,68 TL |
3 | 568,83 TL | 1.706,49 TL |
4 | 432,32 TL | 1.729,27 TL |
5 | 350,41 TL | 1.752,06 TL |
6 | 295,91 TL | 1.775,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,34 TL | 1.684,68 TL |
3 | 568,83 TL | 1.706,49 TL |
4 | 432,32 TL | 1.729,27 TL |
5 | 350,41 TL | 1.752,06 TL |
6 | 295,91 TL | 1.775,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,34 TL | 1.684,68 TL |
3 | 568,83 TL | 1.706,49 TL |
4 | 432,32 TL | 1.729,27 TL |
5 | 350,41 TL | 1.752,06 TL |
6 | 295,91 TL | 1.775,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,34 TL | 1.684,68 TL |
3 | 568,83 TL | 1.706,49 TL |
4 | 432,32 TL | 1.729,27 TL |
5 | 350,41 TL | 1.752,06 TL |
6 | 295,91 TL | 1.775,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,42 TL | 1.684,84 TL |
3 | 568,88 TL | 1.706,65 TL |
4 | 432,40 TL | 1.729,60 TL |
5 | 350,44 TL | 1.752,22 TL |
6 | 295,97 TL | 1.775,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 839,45 TL | 1.678,90 TL |
3 | 566,80 TL | 1.700,40 TL |
4 | 430,75 TL | 1.723,02 TL |
5 | 349,10 TL | 1.745,48 TL |
6 | 294,79 TL | 1.768,74 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,34 TL | 1.684,68 TL |
3 | 568,83 TL | 1.706,49 TL |
4 | 432,32 TL | 1.729,27 TL |
5 | 350,41 TL | 1.752,06 TL |
6 | 295,91 TL | 1.775,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 842,34 TL | 1.684,68 TL |
3 | 568,83 TL | 1.706,49 TL |
4 | 432,32 TL | 1.729,27 TL |
5 | 350,41 TL | 1.752,06 TL |
6 | 295,91 TL | 1.775,48 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.