Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Intel Core i5-9400F 2.90GHz 6 Çekirdek 9MB Önbellek Soket 1151 Tray İşlemci Genel Özellikler
Genel Özellikler
Marka | Intel |
---|---|
İşlemci Modeli | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.9 GHz |
İşlemci Kodu | i5 9400F |
İşlemci Grafikleri | Yok |
Overclock | Yok |
Turbo Max. Çalışma Hızı | 4.10 Ghz |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s |
Soket Yapısı | 1151 |
Üretim Tekniği | 14 nm |
Garanti | 24 Ay Garanti |
Performans
Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek |
---|---|
Sanal Çekirdek | 6 |
Ön Bellek | 9 MB |
Bellek Türleri | DDR4-2666 Mhz |
Max. Bellek Boyutu | 128 Gb |
Güç Tüketimi | 65 W |
Fan | Yok |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 9400F-T |
Marka | Intel |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,58 TL | 4.297,16 TL |
3 | 1.450,94 TL | 4.352,81 TL |
4 | 1.102,73 TL | 4.410,92 TL |
5 | 893,81 TL | 4.469,03 TL |
6 | 754,80 TL | 4.528,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,58 TL | 4.297,16 TL |
3 | 1.450,94 TL | 4.352,81 TL |
4 | 1.102,73 TL | 4.410,92 TL |
5 | 893,81 TL | 4.469,03 TL |
6 | 754,80 TL | 4.528,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,58 TL | 4.297,16 TL |
3 | 1.450,94 TL | 4.352,81 TL |
4 | 1.102,73 TL | 4.410,92 TL |
5 | 893,81 TL | 4.469,03 TL |
6 | 754,80 TL | 4.528,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,58 TL | 4.297,16 TL |
3 | 1.450,94 TL | 4.352,81 TL |
4 | 1.102,73 TL | 4.410,92 TL |
5 | 893,81 TL | 4.469,03 TL |
6 | 754,80 TL | 4.528,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,58 TL | 4.297,16 TL |
3 | 1.450,94 TL | 4.352,81 TL |
4 | 1.102,73 TL | 4.410,92 TL |
5 | 893,81 TL | 4.469,03 TL |
6 | 754,80 TL | 4.528,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,78 TL | 4.297,57 TL |
3 | 1.451,07 TL | 4.353,22 TL |
4 | 1.102,93 TL | 4.411,74 TL |
5 | 893,89 TL | 4.469,44 TL |
6 | 754,93 TL | 4.529,59 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.141,21 TL | 4.282,42 TL |
3 | 1.445,75 TL | 4.337,26 TL |
4 | 1.098,74 TL | 4.394,96 TL |
5 | 890,45 TL | 4.452,25 TL |
6 | 751,93 TL | 4.511,58 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,58 TL | 4.297,16 TL |
3 | 1.450,94 TL | 4.352,81 TL |
4 | 1.102,73 TL | 4.410,92 TL |
5 | 893,81 TL | 4.469,03 TL |
6 | 754,80 TL | 4.528,77 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.148,58 TL | 4.297,16 TL |
3 | 1.450,94 TL | 4.352,81 TL |
4 | 1.102,73 TL | 4.410,92 TL |
5 | 893,81 TL | 4.469,03 TL |
6 | 754,80 TL | 4.528,77 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.