Fiyat | : | 62.257,05 TL |
Havale / EFT | : | 61.323,19 TL |
65 inç Akıllı İnteraktif Beyaz Tahta
> 4K HD ekran.
> Hem Android hem de Windows kullanımını destekler PC modülü kurulu olmalıdır .
> Telefon, bilgisayar ve tablet gibi birden fazla cihazdan kablosuz ekran paylaşımı.
> Kalemle yazı yazılmasını destekler.
> Office yazılımını ve video ve ses dosyalarını oynatmayı destekler.
> Başlangıç ??kanallarının tümü özelleştirilebilir.
> Kablolu ve kablosuz ağ desteği.
> Dahili 5 MP kamera.
Dahili Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harici Modül İşletim Sistemi | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlemci | Dört çekirdekli A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerli İşletim Sistemleri | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Çift bant 2,4 Ghz/5 Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz bağlantı noktası | Çift bantlı 2,4 Ghz/5 Ghz; ortak erişim noktası ve Wi-Fi'yi aynı anda etkinleştirmeyi destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pano Ölçüleri | 55 inç; 65 inç; 75 inç; 86 inç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arka ışık | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En Boy Oranı | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | 55 inç: 300 cd/m²; 65 inç: 350 cd/m²; 75 inç: 350 cd/m²; 86 inç: 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 3840 Y × 2160 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | Y: 178°; D: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ömür | 50.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenileme hızı | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statik Kontrast | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oto kontrol | otomatik beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çarpıtma | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Y:84,5°; D: 54.0°; D: 93.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Bağlantı Noktaları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık sensörü | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Düğme | 1 × Güç düğmesi sağ taraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ön Bağlantı Noktaları | 1 × USB 3.0 sol taraf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 1 × RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × erişim noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 × USB 3.0; 1 × Mikro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video girişi | 1 × HDMI GİRİŞİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 1 × 3,5 mm Çizgi çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğerleri | 1 × Dokunma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik ekran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Teknoloji Türü | IR dokunmatik teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki Süresi | < 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temas noktaları | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerli Dokunma | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazma Modu | Parmak + Stylus kalem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokunmatik Çözünürlük | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kullanıcılı Yazma Noktası Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konuşmacı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | Tam frekans: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alış Mesafesi | Uzak alan ses alma: 6 m–8 m 19,69 ft–26,25 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofon Sayısı | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yankı giderme | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutup Deseni | çok yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Gürültü Filtreleme | EVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 55 inç: 200 W; 65 inç: 250 W; 75 inç: 300 W; 86 inç: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +40 °C 32 °F - +104 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –10 °C - +50 °C –14 °F - +122 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Malzemesi | metal kasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruyucu Cam | Mohs ölçeğine göre 7 sertliğe sahip, kamaşma önleyici temperli cam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Rengi Çerçeve/Arka | Alt: Gümüş; üst/sol/sağ: siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 65 inç: 1.485,0 mm × 86,9 mm × 924,7 mm 58,46" × 3,42" × 36,41" U × ??G × Y 75 inç: 1.707,2 mm × 87,1 mm × 1.050,1 mm 67,21" × 3,43" × 41,34" 86 inç: 1.953,0 mm × 87,1 mm × 1.188,6 mm 76,90" × 3,43" × 46,80" 55 inç: kameralı : 1.261,4 mm × 80,9 mm × 816,6 mm 49,66" × 3,19" × 32,15" U × G × Y 65 inç: kameralı : 1.485,0 mm × 86,9 mm × 941,2 mm 58,46" × 3,42" × 37,06" 75 inç: kameralı : 1.707,2 mm × 87,1 mm × 1.066,4 mm 67,21" × 3,43" × 41,98" 86 inç: kameralı : 1.953,4 mm × 87,1 mm × 1.205,1 mm 76,91" × 3,43" × 47,45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çerçeve boyutu | Üst: 43,1 mm 1,70" ; sol/sağ: 16,1 mm 0,63" ; alt: 67,8 mm 2,67" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 55 inç: 1366 mm ×180 mm × 935 mm 53,78" × 7,09" × 36,79" U × G × Y 65 inç: 1587 mm × 235 mm × 1070 mm 62,48" × 9,25" × 42,13" 75 inç: 1810 mm × 235 mm × 1157 mm 71,26" × 9,25" × 45,55" 86 inç: 2056 mm × 235 mm × 1334 mm 80,94" × 9,25" × 52,52" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 55 inç: 27,5 kg 60,63 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 55 inç sürüm: 32,5 kg 71,65 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delik Mesafesi | 55 inç versiyon: 400 mm × 400 mm 15,75" × 15,75" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Duvara montaj, mobil braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bekleme Güç Tüketimi | 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket listesi | Akıllı interaktif beyaz tahta 1; Güç kablosu 3; Özel kalem 2 ; Hızlı başlangıç ??kılavuzu 1; Duvara montaj braketi beyaz tahtaya zaten takılıdır 1; Aksesuar paketi 1 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | LCH65-MC410-B |
Marka | İnteraktif Ekran / Video Konferans |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.