Fiyat | : | 8.792,29 TL |
Havale / EFT | : | 8.660,41 TL |
4MP Smart Dual Light Fixed-focal Bullet 4G Solar Power Network Camera
> 4-MP 1/3" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Maksimum 4 MP 2560 × 1440 @15 fps çıkış verir.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık ve IR LED, maksimum IR mesafesi 30 m ve maksimum sıcak ışık mesafesi 20 m'dir.
> Ses ve ışık alarm bağlantısı. Alarm tetiklendiğinde, ses ve ışık birbirine bağlanacaktır.
> Tüm mobil ağlara uygun dahili yüksek performanslı 4G Modülü. Kurulum artık kablolu ağlarla sınırlı değil.
> Pasif kızılötesi ile insan vücudunu algılayan ve vücut sıcaklığına duyarlı dahili PIR sensörü.
> AOV modunda kamera, bir kişi veya araç göründüğünde uyanarak, ultra düşük güç tüketimiyle 7/24 gözetim sağlar.
> Maksimum 512 GB Micro SD kart desteği; Dahili mikrofon ve hoparlör; çift yönlü konuşmayı destekler.
> Güneş paneli hem entegre hem de ayrılabilir tasarımlar sunuyor ve çok boyutlu açı ayarını destekliyor.
> Dahili 64Wh yüksek kapasiteli lityum demir fosfat pil ile istikrarlı performans sunar. MAX versiyonu geniş sıcaklıklı bir pil kullanır ve bu da onu dünya çapında daha geniş bir bölge yelpazesi için uygun hale getirir.
> Harici bir güneş paneli bağlamak ve geçici olarak powerbank ile şarj etmek için kullanılan 12 VDC ve Type-C güç kaynağı seçeneklerini destekler.
> IP67 koruması.
> SMD.
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2560 Y × 1440 D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0,01 lux@F1.6 Renkli, 30 IRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >40 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 3,6 mm: 30 m'ye 98,43 ft kadar IR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 IR LED ; 1 Sıcak ışık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açı Ayarı | Pan: 0° ila 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Yuvası | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 3,6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 78,4°; D: 42,4°; D: 92,4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,5 m 4,92 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat Notları | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akış: 2560 × 1440@ 1–15 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 akış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M 2560 × 1440 ; 3M 2048 × 1536 ; 1080p 1920 × 1080 ; 1,3M 1280 × 960 ; 720p 1280 × 720 ; D1 704 × 576/704 × 480 ; VGA 640 × 480 ; CIF 352 × 288/352 × 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.265: 32 kbps–4096 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik ICR /Renkli/S/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK 4 alan, dikdörtgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Çift Işık | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili Hoparlör | Evet, dahili hoparlör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart hatası; SD kart dolu; hareket algılama; PIR alarmı; düşük pil alarmı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 10/100 Taban-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Ağ Sistemi | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | Eşler arası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Micro SD kart maksimum 512 GB'ı destekler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Uzmanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 Tip-C Bağlantı Noktası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Ultra güç tasarrufu modu: 0,036 W; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C –22 °F ila +140 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤95% RH , yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C –22 °F ila +140 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | ≤95% RH , yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Plastik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 256 mm × 290 mm × 197 mm 10,08" × 11,42" × 7,76" U × G × Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1357 gr 2,99 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 2869 gr 6,33 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | Şarj: –30 °C ila +60 °C –22 °F ila +140 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 550 gr 1,21 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Türü | Lityum demir fosfat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Kapasitesi | 64Wh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Voltajı | 6,4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döngü Ömrü | Ultra güç tasarrufu modu tetiksiz kayıt : 76 gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | 1.000'den fazla döngü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güneş Modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C –40 °F ila +140 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 285 mm × 235 mm × 2,5 mm 11,22" × 9,25" × 0,1" U × G × Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Güç | 10,5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hücre Tipi | Monokristalin silisyum |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.