| Dahua IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7″ 2 Megapiksel progresif CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 H × 1080 V |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 64 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 sn – 1/100000 sn |
| Minimum Aydınlatma | 0.008 Lux @ F1.7 |
| IR Mesafesi | 50 m 164.0 ft |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 2 |
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize vari-focal |
| Montaj Tipi | φ14 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm–12 mm |
| Maks. Açıklık | F1.7 |
| Görüş Açısı | Pan: 106°–33° Tilt: 56°–19° Diagonal: 127°–38°” |
| İris Tipi | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m 2.6 ft |
| Video | |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Smart Codec | Mevcut |
| Video Frame Hızı | Ana Akış: 1920 × 1080 1 fps – 25/30 fps Alt akış: 704 × 576 1 fps – 25 fps 704 × 480 1 fps – 30 fps |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
| Çözünürlük | 1080p 1920 × 1080 ; 1.3M 1280 × 960 ; 720p 1280 × 720 ; D1 704 × 576/704 × 480 ; VGA 640 × 480 ; CIF 352 × 288/352 ×240 |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–7424 Kbps |
| Gündüz Gece | Otomatik ICR / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK 4 alan, dikdörtgen |
| ROI | Mevcut 4 alan |
| Smart IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° 1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler. |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskeleme | 4 alan |
| Network | |
| Network | RJ-45 10/100 Base-T |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
| ONVIF | ONVIF Profil S ; CGI; Genetec; P2P |
| Kullanıcı / Yetkilendirme | 6 |
| Edge Depolama | Dahua Cloud; FTP; Mikro SD kart maks. 256 GB desteği |
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon Desteği | IOS; Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC/PoE 802.3af |
| Güç Tüketimi | < 6.2W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ila + 60 ° C -22 ° F ila + 140 ° F / ≤% 95 RH’den az |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C -40 ° F ile + 140 ° F |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal + plastik |
| Boyutlar | 243.5 mm × Φ90.7 mm |
| Net Ağırlık | 0.43 kg |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | IPC-HFW1230T-ZS-2812-S4 |
| Marka | Dahua |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.