| Fiyat | : | 5.897,84 TL |
| Havale / EFT | : | 5.809,37 TL |
Bobin 305 mts UTP CAT6 Kablo 0,53 mm Oksijensiz Bakır CE CPR Eca. LSZH Mavi Kılıf CAT6 Kablo
Şef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Oksijensiz bakır %99,97 saflıkta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | 0,53 mm ± 0,01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Ortalama Kalınlık | 0,21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | 0,95 mm ± 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk 4 Çift | Mavi, beyaz/mavi; turuncu, beyaz/turuncu; yeşil, beyaz/yeşil; kahverengi, beyaz/kahverengi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | AÇIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | Yarı saydam 4,5 × 0,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekme İpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Ortalama Kalınlık | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | 6,0 mm ± 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Mavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek Bir İletkenin Maksimum DC Direnci | 8,7 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Yalıtım Direnci | 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum DC Direnç Dengesizliği | %2 çift içi , %4 çiftler arası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik Dayanımı | 1KV DC ile 1 dakika boyunca arıza yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulaşma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Empedans | 100 ± 15Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Uç Çapraz Konuşma | ≥39,30 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Zayıflama | 34,8 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Dönüş Kaybı | ≥17,3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekme Dayanımı | Kılıf≥10 MPa, yalıtım≥16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopma Uzaması | Kılıf≥%125, yalıtım≥%300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Bükme Yarıçapı | >Dış kablo çapının 8 katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopma anında iletkenin uzaması | ≥%10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Büzülmesi | ≤%5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Renk Göçü Direnci | Göç yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşlanma Sonrası Kılıf Çekme Dayanımı ve Kopma Uzaması | ≥8 MPa, ≥%100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Sıcaklık Bükme Testi | Testten sonra çatlama olmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Şoku Testi | Testten sonra çatlama olmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –20°C ila +60°C –4°F ila 140°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Sıcaklığı | 0°C ila +50°C 32°F ila 122°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı ve Nem | –10°C ila +40°C 14°F ila 104°F , <%60 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikey Yangın Yayılma Testi | IEC 60332-1-2 ile uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalajlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo Uzunluğu | 305,0 m 1000,66 ft ± 1,5 m 4,92 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Karton Boyutları | 416,0 mm × 412,0 mm × 220,0 mm 16,38" × 16,22" × 8,66" U × G × Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Yöntemi | 305,0 m 1000,66 ft bir karton, 2 iç kartonlu bir karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | ≥10,5 kg 23,15 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | ≥11,5 kg 25,35 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetici Standartları | Q/DXJ 067-2019, EN50575-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | CPR Eca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | PFM923I-6UN-C |
| Marka | Dahua |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.