Kablosuz Su Kaçağı Dedektörü
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge Işığı | 1 çoklu durumlar için eşleştirme, güç durumu ve alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | Güç anahtarı düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalamak | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Su kaçağı dedektörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hassasiyet | Ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Akımı | 28,5 birim A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Akımı | 5,8 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı Frekansı | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Çift yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.200 m'ye 3937,01 ft kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans Atlama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | CR123A × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil Ömrü | Günde bir kez tetiklendiğinde 3 yıl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Maksimum 144 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | İç mekan: –10 °C ila +55 °C +14 °F ila +131 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C +14 °F ila +131 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | %10–%90 RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm 3,33" × 3,33" × 1,28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm 5,32" × 3,86" × 2,20" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,1 kg 0,22 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,2 kg 0,44 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Uçak montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | Avrupa Birliği |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARD912-W2 |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.