kablosuz kapı dedektörü
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | 1 × yeşil alarm göstergesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | 1 × güç düğmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Yükseltme | Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Sinyal gücü tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Açık alanda 1.000 m'ye 3.280,84 ft kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | iki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | CR123A pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Maks. 70 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C - +55 °C +14 °F - +131 °F iç mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm 3,94”× 0,82” ×0,80” U × G × Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm 5,31" × 3,88" × 1,09" U × G × Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Braket montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 70 gr 0,15 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 115 gr 0,25 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | BU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | 5 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm aralığı | –15 °C ila +65 °C +18,8 °F ila +149 °F iç mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 °C ± 33,8 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1 °C 33,8 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Manyetik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | < 40 mm 1,57" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Bölge | 1 kanallı kuru kontak girişi |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ARD323-W2-S |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.