Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | 6.546,70 TL |
| Havale / EFT | : | 6.448,50 TL |
Asus VA27EHF 23.8" 1ms 100Hz Adaptive-Sync IPS Full HD Gaming Genel Özellikler











Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 27" |
|---|---|
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Tepki Süresi | 1 ms. |
| Kontrast | 1300:1 |
| Parlaklık | 250 cd/m2 |
Diğer Özellikler
| Bağlantı Özellikleri | HDMI, VGA |
|---|---|
| Diğer Özellikler | VESA 100 mm |
| Gaming | Evet |
| Garanti | 36 Ay |
Boyut ve Ağırlık
| Ağırlık | Stant ile Net Ağırlık :3.85 Kg / Stant olmadan Net Ağırlık :3.28 Kg |
|---|
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | VA27EHF |
| Marka | Asus |
| Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,34 TL | 6.874,69 TL |
| 3 | 2.321,24 TL | 6.963,72 TL |
| 4 | 1.764,17 TL | 7.056,69 TL |
| 5 | 1.429,93 TL | 7.149,65 TL |
| 6 | 1.207,54 TL | 7.245,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,34 TL | 6.874,69 TL |
| 3 | 2.321,24 TL | 6.963,72 TL |
| 4 | 1.764,17 TL | 7.056,69 TL |
| 5 | 1.429,93 TL | 7.149,65 TL |
| 6 | 1.207,54 TL | 7.245,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,34 TL | 6.874,69 TL |
| 3 | 2.321,24 TL | 6.963,72 TL |
| 4 | 1.764,17 TL | 7.056,69 TL |
| 5 | 1.429,93 TL | 7.149,65 TL |
| 6 | 1.207,54 TL | 7.245,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,34 TL | 6.874,69 TL |
| 3 | 2.321,24 TL | 6.963,72 TL |
| 4 | 1.764,17 TL | 7.056,69 TL |
| 5 | 1.429,93 TL | 7.149,65 TL |
| 6 | 1.207,54 TL | 7.245,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,34 TL | 6.874,69 TL |
| 3 | 2.321,24 TL | 6.963,72 TL |
| 4 | 1.764,17 TL | 7.056,69 TL |
| 5 | 1.429,93 TL | 7.149,65 TL |
| 6 | 1.207,54 TL | 7.245,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,67 TL | 6.875,34 TL |
| 3 | 2.321,46 TL | 6.964,38 TL |
| 4 | 1.764,50 TL | 7.058,00 TL |
| 5 | 1.430,06 TL | 7.150,31 TL |
| 6 | 1.207,76 TL | 7.246,54 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.425,56 TL | 6.851,12 TL |
| 3 | 2.312,95 TL | 6.938,85 TL |
| 4 | 1.757,79 TL | 7.031,16 TL |
| 5 | 1.424,56 TL | 7.122,81 TL |
| 6 | 1.202,96 TL | 7.217,74 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,34 TL | 6.874,69 TL |
| 3 | 2.321,24 TL | 6.963,72 TL |
| 4 | 1.764,17 TL | 7.056,69 TL |
| 5 | 1.429,93 TL | 7.149,65 TL |
| 6 | 1.207,54 TL | 7.245,23 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3.437,34 TL | 6.874,69 TL |
| 3 | 2.321,24 TL | 6.963,72 TL |
| 4 | 1.764,17 TL | 7.056,69 TL |
| 5 | 1.429,93 TL | 7.149,65 TL |
| 6 | 1.207,54 TL | 7.245,23 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
