Görüntülü İnterkom Kiti
> 7" TFT ekran
> Görüntülü interkom işlevi: Kilit açma, sesli arama, görüntülü arama, ses ayarı
> Sistem Kapasitesi: 2 kapı istasyonu + 3 iç mekan monitörü
> Çoklu zil sesleri
> Dijital geniş dinamik aralığı DWDR destekler
VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braket dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm 5,27" × 7,19" × 0,70" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C +14°F ila +131°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 2W bekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,25 kg 0,55 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,48 kg 1,05 lb |
VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | mikrofona 1 kanal; alma mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Yerel kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Kapalı monitör tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Yağmurluk dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm 5,18" × 1,81" × 1,33" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP66 Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon dolgu macunu uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç ??kılavuzuna bakın. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila +60°C -22°F ila +140°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 1W bekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,18 kg 0,40 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,38 kg 0,84 lb |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KTA02 |
Marka | Video İnterkom Ürünleri |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.