Fiyat | : | 6.003,18 TL |
Havale / EFT | : | 5.913,13 TL |
5MP Full-color Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
> 5MP, 1/2,7” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> Maksimum 5MP 2592 × 1944 @20 fps çıkış verir ve 4MP 2688 × 1520 @25/30 fps desteği sunar
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
> Dahili sıcak aydınlatıcı ve maksimum aydınlatma mesafesi: 40 m
> ROI, AKILLI H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Dönme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: Tecavüz, tetikleyici araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde algılanmasını destekler
> Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasadışı erişim ve voltaj algılama.
> Ses ve ışık alarm bağlantısını destekler. Bir alarm tetiklendiğinde, kamera ses alarmını ve ışık flaşını birbirine bağlar.
> Tek dokunuşla devre dışı bırakmayı destekler. Yapılandırılan sürede alarm çıkışı, e-posta gönderme, ses ve ışık olaylarını devre dışı bırakabilirsiniz.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış; maksimum 256 GB Micro SD kartı, dahili mikrofon ve hoparlörü destekler
> 12V DC/PoE güç kaynağı
> IP67 koruması
> SMD +
> Kırmızı ve mavi el feneri alarmı
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.7”5Megapiksel progresif CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 2592 Y × 1944 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri deposu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Aydınlatma | 0.003 Lüks @ F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 40 m 131,2 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 2 Sıcak ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Diyafram | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay 98° × Dikey 71° × Çapraz 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İris Türü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,2 m 3,9 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m 221,1 ft | 27 metre 88,6 fit | 13,5 m 44,3 ft | 6,7 metre 22,0 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m 262,5 ft | 32,0 m 105,0 ft | 16,0 m 52,5 fit | 8,0 metre 26,2 fit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120,0 m 393,7 ft | 48,0 m 157,5 ft | 24,0 m 78,7 fit | 12,0 metre 39,4 fit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel, zeki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS Çevre Koruması | Tripwire; izinsiz giriş araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru bir şekilde tespit edilmesini destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG sadece alt akış tarafından desteklenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+/Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | Ana akım: 2592 × 1944 @1-20 fps/ 2688 × 1520 @1-25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 5M 2592 × 1944 ; 4M 2688 × 1520 ; 4M 2560 × 1440 ; 3M 2304 × 1296 ; 1080p 1920 × 1080 ; 1,3M 1280 × 960 ; 720p 1280 × 720 ; D1 704 × 576/704 × 480 ; VGA 640 × 480 ; CIF 354 × 288/354 × 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahne Öz-uyarlaması SSA | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı RoI | Evet 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° 2592×1944 çözünürlük ve altı desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası; ışık alarmı; sesli alarm 11 dahili ses ve özel sesler içe aktarılıyor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | RJ-45 10/100 Taban-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siber Güvenlik | Video şifreleme; aygıt yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF Profil S/Profil G/Profil T ; CGI; Kilometre taşı; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 Toplam bant genişliği: 80 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart maksimum 256 GB'ı destekler ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | IE: IE8 ve üzeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu | İOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 kanal RCA portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | 1 kanal RCA portu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 2W 12V DC ; 2,6W PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Koşulları | –40°C ila +60°C –40°F ila +140°F /%95'ten az RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Koşulları | –40°C ila +60°C –40°F ila +140°F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa | Metal + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm 11,4" × 3,7" × 3,3" U × G × Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 1,0 kg 2,2 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,23 kg 2,7 lb |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.