Fiyat | : | 12.609,45 TL |
Havale / EFT | : | 12.420,31 TL |
Dahua TPC-BF2221-HTM Teknik Özellikleri | |||||
Termal Kamera | |||||
Etkin Pikseller | 256 × 192 | ||||
Spektral Aralık | 8μm – 14μm | ||||
Termal Hassasiyet NETD | ≤50mK@f/1.0 | ||||
Odak Uzaklığı | 7,5 mm | ||||
Görüş Alanı | H: 32.4° V: 24.6° | ||||
Odak Modu | Athermalized | ||||
Diyafram Açıklığı | F / 1.0 | ||||
Dijital Ayrıntı Geliştirme DDE | Mevcut |
AGC | Oto; Manuel |
Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Görüntü Çevirme | 180°/mirror |
Renk Paletleri | 18 Whitehot / Blackhot / Ironrow / Icefire / Fusion / Rainbow / Globow / Iconbow1 / Iconbow2 .etc |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 30 ° C – 45 ° C 86 ° F – 113 ° F |
Sıcaklık Doğruluğu | Ortam sıcaklığı 10 ° C ila 30 ° C 50 ° F ila 86 ° F olduğunda ± 0,3 ° C black body ile |
Görünür Lens | |||||
Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 inç CMOS | ||||
Etkin Pikseller | 1920 × 1080 | ||||
Maks. Çözünürlük | 2 MP | ||||
Elektronik Shutter Hızı | 1/30000s–1s | ||||
Min. Aydınlatma | Renkli: 0,01 Lux Siyah beyaz: 0,001 Lux 0 Lux IR | ||||
IR Mesafesi | 50 m 164 ft | ||||
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
Odak Uzaklığı | 6 mm | ||||
Diyafram Açıklığı | F / 2.0 | ||||
Görüş Açısı | H: 52.8° V: 30.3° | ||||
Odak Modu | Sabit | ||||
Yakın Odak Mesafesi | 1,6 m 5,2 ft | ||||
BLC | Mevcut | ||||
WDR | Mevcut | ||||
HLC | Mevcut | ||||
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Sodium lambası / Sokak lambası / Doğal | ||||
AGC | Oto; Manuel | ||||
Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||
S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||
ROI | Mevcut | ||||
Görüntü Çevirme | 180 ° / Mirror | ||||
Pozlama Telafisi | Mevcut |
Ses ve Video | |
Video Sıkıştırma | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B |
Çözünürlük | Termal Ana akış: 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 720, 400 × 300. Varsayılan olarak 1280 × 960 Alt akış: 640 × 512, 640 × 480, 400 × 300. Varsayılan olarak 400 × 300 Görünür Ana akış: 1080P 1920 × 1080 , 720P 1280 × 720 , D1 704 × 576 . Varsayılan olarak 1080P Alt akış: D1 704 × 576 , CIF 352 × 288 . Varsayılan olarak CIF |
Frame Hızı | Termal 50Hz : Ana akış: 1 fps – 25 fps ayarlanabilir. Varsayılan olarak 25 fps; alt akış: 1 fps – 25 fps ayarlanabilir. Varsayılan olarak 15 fps. Görünür 50 Hz : Ana akış: 1 fps – 25 fps ayarlanabilir. Varsayılan olarak 25 fps; alt akış: 1 fps – 25 fps ayarlanabilir. Varsayılan olarak 15 fps. |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; AAC; PCM |
Network | |
Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP;
DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; SFTP; 802.1x; |
Edge Depolama | Mikro SD kart 256G |
ONVIF | ONVIF; CGI; Dahua SDK |
Tarayıcı | IE: IE8 üstü ve IE explorer Google: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi |
Kullanıcı / Sunucu | En fazla 20 kullanıcı toplam bant genişliği 64Mbps |
Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; ekli MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü network erişimi |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032: 2015; EN61000-3-2: 2014 FCC: CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B; ANSI C63.4-2014 |
Port | |
Ethernet | 1 10M / 100M Ethernet port RJ-45 |
Ses Girişi | 1 |
Ses Çıkışı | 1 |
Alarm Girişi | 2 |
Alarm Çıkışı | 1 |
RS-485 | 1 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V ±% 20 DC; POE 802.3af ; ePOE |
Güç Tüketimi | Temel tüketim: <8W 12V DC Maksimum tüketim: <18W 12V DC, güç adaptörü olmadan |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Sıcaklığı | 10 ° C ila + 30 ° C 50 ° F ila 86 ° F |
Çalışma Nemi | ≤% 93 @ 40 ° C 104 ° F |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Fiziksel Özellikler | |
Ürün Boyutları | 287,3 mm × 92,7 mm × 87,0 mm |
Ambalaj Boyutları | 365 mm × 175 mm × 176 mm |
Net Ağırlık | ≤1.4 kg |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DH-TPC-BF2221-HTM |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.