NVMe M.2 PCIe Gen4x4 Katı Hal Sürücüsü
> Yüksek kaliteli 3D NAND Flash bellek yongası.
> PCIe Gen4.0x4. 5000 MB/sn'ye kadar veri iletim hızı.
> NVMe1.4 protokolü.
> 4K LDPC.
> Güvenilir ve hızlı uçtan uca veriler.
Teknik Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün modeli | DHI-SSD-C970N256G | DHI-SSD-C970N512G | DHI-SSD-C970N1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite 1 | 256 GB | 512 GB | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form faktörü | M.2 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | PCIe Gen 4.0×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | Maks. 8 gr 0,02 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 80,00 mm × 22,00 mm × 2,25 mm 3,15" × 0,87" × 0,09" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 140,5 mm × 105,5 mm × 15,50 mm 5,53" × 4,15" × 0,61" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Bileşeni | 3D NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | 3250 mW maks | 3850 mW maks | 4650 mW maks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKILLI | Evet | Evet | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÖKÜM | Evet | Evet | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çöp toplama | Evet | Evet | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardışık 2 oku | 4.600 MB/sn'ye kadar | 5.000 MB/sn'ye kadar | 5.000 MB/sn'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ardışık 2 yaz | 1.400MB/sn'ye kadar | 2.800 MB/sn'ye kadar | 4.700 MB/sn'ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Rastgele 2 oku | 205.000'e kadar | 395.000'e kadar | 495.000'e kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Rastgele 2 yaz | 310.000'e kadar | 620.000'e kadar | 750.000'e kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1.500.000 saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +70 °C +32 °F - +158 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +85 °C –40 °F ila +185 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %5 – %95 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titreşim direnci | 7-800 Hz, 3.08 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şok direnci | 1500G&0,5 ms yarım sinüs dalgası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBW | 500 TB | 1000 TB | 2000 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garanti 3 | 3 yıllık sınırlı garanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referans | 1. Kapasite hesaplaması: 1 GB = 1 milyar bayt IDEMA . Gerçek kullanılabilir kapasite azalabilir biçimlendirme, bölümleme, işletim sistemi uygulamaları veya diğer gerekli kullanım nedeniyle . |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | C970N1TB |
Marka | Dahua |
Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.